Amsugno adfywiol di-wres 0.6,m³-60m³ ar gyfer sychu aer cywasgedig
Dyluniad dibynadwy
Mae gwaelod y tŵr amsugno yn mabwysiadu peli cynnal i wneud dosbarthiad llif yr aer yn fwy unffurf, a all atal yr amsugnydd ar y gwaelod rhag socian mewn dŵr ac ymestyn oes yr amsugnydd; gyda'r shunt copr di-staen a gynlluniwyd yn arbennig, gellir lleihau'r golled pwysau yn fawr.
Gall amsugnydd perfformiad uchel wedi'i addasu'n arbennig gyflawni pwynt neon rhagorol.
Mae'r ystod lawn o gyfluniadau safonol yn falfiau niwmatig sydd ar gael yn fasnachol, sy'n gweithredu
Mae'r dibynadwyedd a'r golled pwysau yn llawer gwell na falfiau pilen, falfiau solenoid, ac ati.
Amrywiaeth o opsiynau rheoli
Ystod lawn o reolwyr microgyfrifiadur safonol;
Dewisol: Siemens, ABB a brandiau eraill o PLC, sgrin gyffwrdd, ac ati; gall fodloni amrywiol ofynion cyfathrebu'r defnyddiwr o Proflbus, Modbus, i gysylltiad Ethernet.
Arbed ynni
Gall y system rheoli arbed ynni pwynt gwlith HDC dewisol ymestyn yr amser amsugno a lleihau'r effeithlonrwydd ynni cynhwysfawr i lai na 75% yn ngyflwr gweithio amrywiad llwyth.
| Model | Llif | Pŵer | Foltedd | Maint y cysylltiad | Hyd mm | Lled mm | Uchder mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






