Cywasgydd Aer Sgriw wedi'i Iro â Dŵr Di-olew 37kW
Manteision Craidd
- Aer Cywasgedig 100% Di-olew, Dim Halogiad Olew
Ni ddefnyddir olew mwynau ar gyfer iro cywasgu; dŵr wedi'i buro yw'r unig iraid. Mae aer allfa yn cyrraedd gradd di-olew Dosbarth 0 (ISO 8573-1), dim anwedd olew, niwl olew na gweddillion olew yn y llif aer, yn amddiffyn offer i lawr yr afon a chynhyrchion gorffenedig rhag llygredd olew.
- Oeri Iro Dŵr, Effeithlonrwydd Ynni Uwch
Mae gan ddŵr berfformiad gwasgaru gwres llawer gwell na olew iro. Rheolir tymheredd cywasgu yn gyson ar lefel isel, gan leihau'r defnydd o bŵer cywasgu. Mae effeithlonrwydd cyfaint sefydlog yn sicrhau allbwn aer cyson o dan redeg parhaus am oriau hir, gan arbed biliau trydan yn fawr.
- Sŵn Gweithrediad Ultra-Isel a Rhedeg yn Llyfn
Pâr rotor wedi'i iro â dŵr yn fanwl gywir gyda dyluniad rhwyllo perffaith, dirgryniad wedi'i leihau'n sylweddol. Strwythur tawelu integredig adeiledig, sŵn cyffredinol ≤72dB (A), gellir ei osod yn uniongyrchol yn y gweithdy cynhyrchu heb ystafell gwrthsain annibynnol.
- Strwythur Syml a Threuliau Cynnal a Chadw Isel
Canslo systemau gwahanu olew cymhleth, hidlo olew, cylchrediad olew sy'n ofynnol gan gywasgwyr sy'n cael eu chwistrellu ag olew. Dim ond hidlydd dŵr a hidlydd aer yw'r nwyddau traul, sy'n rhad ac yn hawdd eu disodli; nid oes angen newid olew yn rheolaidd, mae angen disodli'r gwahanydd olew, ac mae'r gost ôl-werthu flynyddol wedi'i lleihau mwy na 60%.
- Cydrannau Mewnol sy'n Gwrthsefyll Cyrydiad ac yn Gwydn
Mae'r prif rotor a'r ceudod cywasgu wedi'u gwneud o ddeunydd dur di-staen gwrth-rust, wedi'u haddasu i gyflwr gweithio iro dŵr, dim rhwd, oes gwasanaeth hir y gwesteiwr. Mae system reoli PLC ddeallus yn cefnogi rhedeg awtomatig, larwm nam, a monitro o bell.
- Cyfeillgar i'r Amgylchedd a Diogel
Dim gollyngiad olew injan gwastraff, gwyrdd a di-lygredd; dyluniad dolen gaeedig cylchrediad dŵr, defnydd dŵr isel, yn bodloni gofynion arolygu diogelu'r amgylchedd llym ledled y byd.
Senarios Cais
- Diwydiant Bwyd a Diod: Potelu, prosesu llaeth, cynhyrchu byrbrydau, pecynnu bwyd, cyflenwad aer offer eplesu (atal halogiad olew bwyd)
- Diwydiant Fferyllol: Synthesis cyffuriau, gwasgu tabledi, pecynnu, cyflenwi nwy di-haint meddygol, ffynhonnell nwy labordy
- Meddygol a Gofal Iechyd: System gefnogi ocsigen ganolog ysbyty, offer deintyddol, sterileiddio offer llawfeddygol, cynhyrchu dyfeisiau meddygol
- Electroneg a Lled-ddargludyddion: Pecynnu sglodion, gweithgynhyrchu PCB, cydosod cydrannau electronig manwl gywir, cyflenwad nwy gweithdy di-lwch
- Diwydiant Ynni Newydd: Cynhyrchu batris lithiwm, gweithgynhyrchu celloedd ffotofoltäig, offer cefnogi ynni hydrogen
- Tecstilau a Phapur: Gwŷdd jet aer tecstilau gradd uchel, prosesu mwydion papur, argraffu mân
- Ymchwil Labordy a Gwyddonol: Prifysgolion, sefydliadau ymchwil ffynhonnell nwy arbrawf manwl gywir
Paramedrau Technegol
| Model | Pwysedd Gwacáu (MPa) | Cyfaint Gwacáu (m³/mun) | Pŵer (KW/HP) | Hyd (mm) | Lled (mm) | Uchder (mm) | Pwysau (kg) | Diamedr yr Allfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








