Cywasgydd Aer Sgriw Cyflymder Sefydlog Cywasgydd Aer Diwydiannol O 7.5kw I 400kw Cywasgydd Sgriw Pŵer AC
Ansawdd Dibynadwy:Pen aer effeithlonrwydd uchel gydaUKtechnoleg a ddefnyddir ar gyfer ein sgriwawyrcywasgydd. Mae sgriw dwbl yn sicrhau'rcywasgyddrhedeg gyda sŵn is a bywyd hirachamser.
Addasrwydd Amgylcheddol: gwrthsefyll tymereddau uchel ac amgylcheddau gwaith llaith, technoleg lleihau sŵnfel boddim angen sylfaen osod arbennig. mae ardal fach yn ddigonol ar gyfer cylchrediad aer priodol a chynnal a chadw'r peiriant.
Gweithrediad a chynnal a chadw Syml: wedi'i reoli gan PLC uwch sydd â swyddogaethau amddiffyn a diagnosis nam pwerus, cymerir camau ymarferol ar unwaith pan fydd yn canfod nam.
Arbed Ynni a Chost:rhedeg yn y ffordd fwyaf effeithlon er mwyn sicrhau cadw costauisaf, bydd yn diffodd i arbed ynni a lleihau costau gweithredupan nad yw'r cywasgyddyn defnyddio aer. pan fydd y defnydd o aer yn cynyddu, bydd y cywasgydd yn cychwyn yn awtomatig.
Effeithlonrwydd Uchel: hynod sefydlog a hawdd ei addasutogwnewch eich systemau cynhyrchu mor llyfn â phosibl.
| Paramedrau technegol cyfres XD: | ||||||||||||||
| Model | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Cyflenwi aer am ddim/Pwysedd aer rhyddhau (M3/mun/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Tymheredd cyflenwad aer | ≤ tymheredd amgylchynol +8 ~ `15ºC | |||||||||||||
| Modur | Pŵer (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Dull cychwyn | Y-△Cychwynnydd | |||||||||||||
| Foltedd (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/folteddau eraill wedi'u haddasu) | |||||||||||||
| Dull gyrru | Trosglwyddiad gwregys-V / Trosglwyddiad cyplu | |||||||||||||
| Cynnwys olew (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Modfedd y cysylltydd | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Sŵn (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimensiwn | hyd mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| lled mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| uchder mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Pwysau (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Inswleiddio dosbarth F IP 55/54
1. Cywasgydd aer
2. Falf
3. Tanc aer
4.Hidlo
5. Sychwr aer
6.Hidlo
7.Hidlo
8.Hidlo










