Cywasgydd Sgrolio Amledd Amrywiol Magnet Parhaol Cam Sengl Oeri Olew
1. Mae tymheredd isel yn golygu mwy o effeithlonrwydd
Gyda thymheredd rhedeg eithriadol o isel o lai na 60ºC, cyflawnir cywasgiad bron yn isothermol.
Mae gallu oeri uwch dŵr yn tynnu'r gwres ac yn rhoi mwy o aer fesul kW o bŵer.
Mae hyn hefyd yn dileu'r angen am oerydd mewnol ac ôl-oerydd, mae'r defnydd pŵer cysylltiedig yn lleihau'r gostyngiad pwysau i'r lleiafswm.
2. Torri'r gost cynnal a chadw
Dim ond elfennau hidlo aer ac elfennau hidlo dŵr sydd eu hangen ar rannau sbâr
Mae tymheredd gweithredu isel yn sicrhau oes gwasanaeth hir pen aer y sgriw, gan osgoi costau cynnal a chadw drud ar gyfer rotor y sgriw.
Mae tymheredd isel yn lleihau'r straen ar gydrannau eraill gan sicrhau oes hir.
3. Osgoi costau ynni ychwanegol i frwydro yn erbyn gostyngiad pwysau
Mae'r costau hyn, er nad ydynt yn amlwg ar adeg prynu, yn uchel iawn ac yn cyfrannu'n sylweddol at gyfanswm cost perchnogaeth.
4. Dim blwch gêrDim angen iro olew cysylltiedig.
5. Strwythur syml
Llai o rannau symudol na'r cywasgydd aer sgriw sych di-olew, sy'n golygu bod llai o le i fynd,
tra bod llwythi dwyn cydbwysedd yn ymestyn oes gwasanaeth yr elfen gywasgu ar gyfer gweithrediad cost isel.
* Cywasgydd Aer Sgriw wedi'i Chwistrellu ag Olew/cywasgydd aer sgriw a chwythwr di-olew
* Cywasgydd Aer Sgriw Pob-mewn-un gyda Thanc, Sychwr, a Hidlwyr
* Cywasgydd Aer Sgriw Bach Un Cam
* Cywasgydd Aer Sgriw Di-olew wedi'i Chwistrellu â Dŵr
* Cywasgydd Aer Sgrolio Di-olew
* Cywasgydd Aer Sgriw Cludadwy Peiriant Diesel a Thrydan
* Sychwr Aer, Tanc Aer, Hidlwyr, a rhannau sbâr eraillam ein cywasgydd, mwy o fanylion edrychwch ar ein gwefan.
| Model | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Cyflenwi aer am ddim/Pwysedd aer rhyddhau (M3/mun/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Modur | Pŵer (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Foltedd (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/460V-3PH-60HZ/220V-3PH-60HZ/400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/folteddau eraill wedi'u haddasu | |||||||||||
| Modfedd y cysylltydd | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Dimensiwn | hyd mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| lled mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| uchder mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Pwysau (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













